| SO SÁNH CHI TIẾT VỀ CÁC GÓI OFFICE 365 CHO DOANH NGHIỆP | |||||||||
| Tên Cũ | Office 365 Business | Microsoft 365 Business | Office 365 Business Premium | Office 365 Business Essentials | |||||
| Tên Mới | Microsoft 365 Apps for Business | Microsoft 365 Business Premium | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Basic | |||||
| Số lượng người dùng tối đa | 300 | ||||||||
| Ứng dụng Office tích hợp | Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access (chỉ PC) | Không tích hợp | |||||||
| Dịch vụ tích hợp | OneDrive | OneDrive, Exchange, SharePoint, Skype for Business, Microsoft Teams | |||||||
| Intune, Defender, Azue Information protection, Window Virtual Destop, Conditional Access | |||||||||
| Dung lượng lưu trữ email | Không tích hợp | 50 GB và địa chỉ miền email tùy chỉnh | |||||||
| Gói chuyển đổi trực tuyến 1 | Không |
Có |
|||||||
| OneDrive |
1TB |
||||||||
| Cài đặt Office | Trên tối đa 5 PCs/Macs + 5 máy tính bảng + 5 điện thoại thông minh cho mỗi người dùng | Trên tối đa 5 máy tính bảng + 5 điện thoại thông minh | |||||||
| Tổ chức các cuộc họp hội nghị video HD |
250 người dùng |
||||||||
| Sử dụng Microsoft Team |
KHÔNG |
CÓ |
|||||||
| Apps and services included |
OneDrive |
||||||||
SharePoint |
Exchange |
Microsoft Team |
|||||||
|
|||||||||







